Kor for Oss
Etternamn Fornamn St. Tlf Mobil
Aksnes Jens Dir 70 210 259 48 259 149
Aksnes Margrete A 70 210 023 90 017 752
Aksnes Peter B 70 210 259 98 617 462
Aure Susann A 70 212 748 91 831 369
Austnes Ann Iren S   91 848 160
Austnes Geir Håkon B 70 210 208 91 754 874
Austnes Lars Inge T 97 410 541
Fjørtoft Kathrine Helen A   95 107 575
Flem Reidunn Rogne S 70 217 863 99 526 013
Forr Edda S 70 210 345 98 676 004
Giske Sissel S 70 215 070 95 179 969
Haram Elisabeth S 70 211 488

41 216 922

Haram Hans A. B 70 210 242 97 010 383
Haram Inger Johanne S 70 210 242 97 010 805
Haram Ragnfrid S    
Hoffmann Jana S 70 217 918 90 618 214
Ingelsrud Helle S 99 397 400
Kjerstad Birgit O. A 70 217 648 48 111 549
Kjerstad Ingunn S 70 215 536 91 805 204
Kvinge Rita S 70 215 119 92 850 197
Longva Geir T 70 217 795 90 556 597
Longva Reidun Haram S 70 217 823 98 410 707
Molnes Steinar T 70 210 023 90 948 472
Nogva Audhild A 70 217 774 90 086 537
Nogva Jon Åge T 70 217 774 91 588 486
Orten Gunvor S 70 210 336 93 877 149
Pareliussen Isabella Rubie A 70 210 108 48 206 366
Remme Hallgeir T 95 127 677
Rogne Anders T 70 217 719 95 905 544
Rogne Asbjørn T. T 70 217 618 97 694 840
Rogne Oddhild A 70 217 708 95 044 764
Rogne Sindre T 70 217 734 48 096 129
Skarstein Olav B 70 217 888 91 179 827
Standal Turid Haram S 70 210 246 41 638 966
Sylte Jonny B 70 215 621 92 216 142
Tomren Beate S 70 210 316 90 976 806
Ulla Kirsten Berit Vollan S 70 210 355 95 225 623
Ulla Lars B 70 210 087 95 709 447
Ulla Åsmund B 70 210 396 47 268 603
Vedeld Linda Nogva A 70 218 221 47 043 883
Åkre Kari S 70 210 134 91 109 355

Medlemene kjem frå Skuløy/Flemsøy, Haramsøy og Lepsøy.